Anfahrt
Finden Sie ganz einfach
den Weg zu uns:
Newsletter
Patientenpost
Schreiben Sie eine Nachricht an einen Patienten, der im Klinikum untergebracht ist.
Jetzt Nachricht schreiben
Jetzt Nachricht schreiben
Preise im Krankenhaus Dingolfing
| Leistung | Preis (incl. MwSt.) |
|---|---|
| Zuschlag Unterbringung im Einbettzimmer 1 | 66,68 € |
| Zuschlag Unterbringung im Einbettzimmer „A“ ohne Bad und Dusche (Zi.Nr. 133, 135, 233, 235) 1 | 60,13 € |
| Zuschlag Unterbringung im Zweibettzimmer 1 | 29,09 € |
| Begleitperson (Übernachtung und Verpflegung) | 53,55 € |
| Tiefgarage: Parkgebühren | bis 30 min. kostenfrei danach 0,50 € / halbe Stunde maximal 2,50 € pro Tag |
| Telefon Grundgebühr für die Nutzung pro Tag: Gebühr pro Einheit: | 0,60 € 0,12 € |
| Fernsehen: Nutzung pro Tag | 1,80 € |
| Internet-Cafe: Nutzungsgebühren | Mindesteinwurf 0,50 € maximal pro Stunde 2,80 € |
1 Das Ein- oder Zweibettzimmer kann bei Behandlung in allen Haupt- und Belegabteilungen mit oder ohne Wahlleistung Arzt gebucht werden.
Fallpauschalen bei Abrechnung nach der Fallpauschalenverordnung für Krankenhäuser (FPV)
| Mit dem Gesetz zur Einführung des diagnoseorientierten Fallpauschalensystems vom 23.4.2002 (Fallpauschalengesetz – FPG) wurde das Abrechnungssystem für Krankenhäuser auf eine leistungsorientierte Vergütung umgestellt. Das neue Vergütungssystem basiert auf Diagnosis Related Groups (DRGs), die unterschiedliche Diagnosen und Krankheitsarten zu einem ökonomisch orientierten Katalog von pauschalierten Abrechnungspositionen zusammenfassen. Die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt (Fallpauschale) setzen sich demnach aus zwei Faktoren zusammen: dem Basisfallwert des Krankenhauses (s.u.) und einem „Schweregrad“ (Relativgewicht), der der entsprechenden DRG zugeordnet ist und durch das Alter, Operationen, Diagnosen, Verweildauern , u.a. beeinflusst wird. | |
| Leistung | Preis (incl. MwSt.) |
|---|---|
| Basisfallwert | 2.982,50 € |
| Zuschlag Ausgleich § 15.2 | 0,00 € |
| Zuschlag Ausbildung | 65,98 € |
| Zuschlag DRG-System | 0,99 € |
| Zuschlag Qualitätssicherung | 0,88 € |
| Zuschlag Bundesausschuss | 0,87 € |
| Zuschlag Arbeitszeitverbesserung | 0,00 % |
| Zuschlag med. begündete Begleitperson | 45,00 € pro Tag |
Abschlag Konvergenz | 0,00 € |
| Abschlag Mehrleistungen §4/2a | 0,00 € |
Abschlag Erlösausgleich § 5/4 | -6,91% |
